Radiator apa / racire pentru turisme, camioane
Comercializăm și confecționăm radiatoare de răcire pe orice dimensiune, din aluminiu sau cupru
Radiator apa DAF XF 95 380
61417A
1326966
1617340, 1617341, 1364465, 1858772, 1858774
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF | 95 XF (97-) | 380 | XF280 M | 4/1997-> | - | - |
DAF | 95 XF (97-) | 430 | XF315 M | 4/1997-> | - | - |
DAF | 95 XF (97-) | 480 | XF355 M | 4/1997-> | - | - |
DAF | 95 XF (97-) | 530 | XF355 M | 4/1997-> | - | - |
DAF | F 95 (87-) | 480 | WS353 | 9/1987-> | 473,38 | 353 |
DAF | XF 95 (02-) | 380 | XE280C | 9/2002-> | 375,49 | 280 |
DAF | XF 95 (02-) | 430 | XE315C | 9/2002-> | 422,42 | 315 |
DAF | XF 95 (02-) | 480 | XE355C | 9/2002-> | 476,06 | 355 |
DAF | XF 95 (02-) | 530 | XE390C | 9/2002-> | - | - |
GINAF | X-SERIES (97-) | 3225 | - | 1/1997-> | - | - |
GINAF | X-SERIES (97-) | 5245 | - | 1/1997-> | - | - |
Radiator apa DAF XF 95 430
614170
1326966
1617340, 1617341, 1364465, 1858772, 1858774
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF | 95 XF (97-) | 380 | XF280 M | 4/1997-> | - | - |
DAF | 95 XF (97-) | 430 | XF315 M | 4/1997-> | - | - |
DAF | 95 XF (97-) | 480 | XF355 M | 4/1997-> | - | - |
DAF | 95 XF (97-) | 530 | XF355 M | 4/1997-> | - | - |
DAF | F 95 (87-) | 480 | WS353 | 9/1987-> | 473,38 | 353 |
DAF | XF 95 (02-) | 380 | XE280C | 9/2002-> | 375,49 | 280 |
DAF | XF 95 (02-) | 430 | XE315C | 9/2002-> | 422,42 | 315 |
DAF | XF 95 (02-) | 480 | XE355C | 9/2002-> | 476,06 | 355 |
DAF | XF 95 (02-) | 530 | XE390C | 9/2002-> | - | - |
GINAF | X-SERIES (97-) | 3225 | - | 1/1997-> | - | - |
GINAF | X-SERIES (97-) | 5245 | - | 1/1997-> | - | - |
Radiator apa DAIHATSU APPLAUSE 1.6 16V
61734
1640087139
1640087137
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | APPLAUSE (A101, A111) (89-) | 1.6 16V | HD | 6/1989-> | 88,51 | 66 |
DAIHATSU | APPLAUSE (A101, A111) (89-) | 1.6 16V | HDE | 6/1989-> | 93,87 | 70 |
Radiator apa DAIHATSU CHARADE G100 1.3 i
61749
1640087F11
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CHARADE III (G100_) (87-) | 1.3 i | HCE | 3/1987-> | 73,76 | 55 |
Radiator apa DAIHATSU CHARADE G200 1.3 i 16V
61748
1640087F45
1640087776
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CHARADE IV (G200_) (93-) | 1.3 i | HC | 1/1993-> | 59,00 | 44 |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200_) (93-) | 1.3 i 16V | HCE | 1/1993-> | 73,76 | 55 |
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) (96-) | 1.6 i 16V | HDEP | 5/1998-> | 89,85 | 67 |
Radiator apa DAIHATSU CUORE 7 L251 1.0 i 12V
61739
16400B2010
16400B2070, 16400B2010000, 16400B2070000, 16400B2080, 16400B2080000, 16400B2150
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CHARADE (L2_) (03-) | 1.0 i 12V | EJVE | 3/2003-> | 54,98 | 41 |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) (03-) | 1.0 i 12V | EJ-VE | 5/2003-> | 57,66 | 43 |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) (03-) | 1.0 i 12V | EJ-VE | 5/2003-> | 57,66 | 43 |
Radiator apa DAIHATSU CUORE 8 L276 1.0 i 12V
617554
16400B2190
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CUORE VIII L276 (07-) | 1.0 i 12V | 1KRFE | 4/2007-> | 67,05 | 50 |
DAIHATSU | MOVE V (LA100. LA110) (11-) | 0.7 | KFVE | 6/2013-> | 50,96 | 38 |
TOYOTA | PIXIS SPACE (11-) | 0.7 | KFVE | 6/2013-> | 50,96 | 38 |
Radiator apa DAIHATSU MATERIA 1.5 i
617547
16400B1090
16400B1091, 16400B1080
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | MATERIA (M4_) (06-) | 1.3 i | K3VE | 10/2006-> | 84,48 | 63 |
DAIHATSU | MATERIA (M4_) (06-) | 1.5 i | 3SZVE | 10/2006-> | 95,21 | 71 |
Radiator apa DAIHATSU MIRA 0.7 i TURBO
617556
16400B2040
16400B2040000
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CHARADE (L2_) (03-) | 1.0 i 12V | EJVE | 3/2003-> | 54,98 | 41 |
DAIHATSU | MIRA (L250,L260) (02-) | 0.7 i TURBO | EFDET | 12/2012-> | 63,03 | 47 |
Radiator apa DAIHATSU MOVE 0.7 i TURBO
617552
1640097217
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | MOVE I (L600) (96-) | 0.7 i TURBO | - | 10/1996-> | - | - |
Radiator apa DAIHATSU MOVE 1.0 i
61762
1640087254
1640087286, 1640087284
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CUORE III (L201) (90-) | 0.7 | EFEL | 8/1990-> | 40,23 | 30 |
DAIHATSU | CUORE IV (L501) (95-) | 0.8 | ED20 | 1/1995-> | 41,57 | 31 |
DAIHATSU | MOVE I (L600) (96-) | 0.8 | ED20 | 10/1996-> | 41,57 | 31 |
DAIHATSU | MOVE I (L600) (96-) | 1.0 i | EJDE | 10/1996-> | 53,64 | 40 |
Radiator apa DAIHATSU ROCKY 2.8 TD
61761
1640087616
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | ROCKY (F7, F8) (85-) | 2.8 D | DL | 2/1985->4/1993 | 88,51 | 66 |
DAIHATSU | ROCKY (F7, F8) (85-) | 2.8 TD | DLT | 2/1985->4/1993 | 100,58 | 75 |
Radiator apa DAIHATSU SPORTRACK 1.6 16V
61733
1640087648
1640087638, 1640087632, 1640087646
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | FEROSA (F300) (88-) | 1.6 16V | HDC | 10/1988->7/1993 | 84,48 | 63 |
DAIHATSU | FEROSA (F300) (88-) | 1.6 i 16V | HDE | 10/1988->7/1993 | 93,87 | 70 |
DAIHATSU | SPORTRACK (88-) | 1.6 16V | HDC | 10/1988->7/1993 | 84,48 | 63 |
DAIHATSU | SPORTRACK (88-) | 1.6 i 16V | HDE | 10/1988->7/1993 | 93,87 | 70 |
Radiator apa DAIHATSU TERIOS 1.3 i 16V
61742A
1640087401
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | TERIOS (J1) (97-) | 1.3 i 16V | K3VE | 10/1997->5/2000 | 84,48 | 63 |
Radiator apa DAIHATSU TERIOS 1.3 i 16V
61741A
1640087402
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | TERIOS (J1) (97-) | 1.3 i 16V | K3VE | 10/1997-> | 84,48 | 63 |
Radiator apa DAIHATSU TERIOS 1.3 i 16V
617555
1640087417
1640087409
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | TERIOS (J1) (97-) | 1.3 i 16V | K3VE | 5/2000-> | 84,48 | 63 |