Filtru uscator pentru compresoare de clima
Dispunem de filtre uscătoare pentru turisme și camioane
Filtru uscator MERCEDES E CLASS W210 E220 CDI
95184
2108300483
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 | M111.942 | 7/1995-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 CDI | OM 611.961 | 6/1998-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 CDI | OM 611.961 | 6/1998-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 D | OM 604.917 | 1/1998-> | 87,17 | 65 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 KOMPRESSOR | M111.947 | 9/1997-> | 183,72 | 137 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 KOMPRESSOR | M111.957 | 9/1997-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 220 CDI | OM 611.961 | 6/1998->7/1999 | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 220 CDI | OM 611.961 | 6/1998->7/1999 | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 220 CDI | OM 611.961 | 7/1999-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 220 CDI | OM 611.961 | 7/1999-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 220 D | OM 604.912 | 7/1995-> | 73,76 | 55 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 230 | M111.970 | 7/1995-> | 147,51 | 110 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 240 | M112.914 | 6/1997-> | 167,63 | 125 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 250 D | OM 605.912 | 7/1995-> | 111,30 | 83 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 250 TD | OM 605.911 | 6/1997->7/1999 | 111,30 | 83 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 270 CDI | OM 612.961 | 7/1999-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 280 | M112.921 | 7/1995->5/1997 | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 280 | M112.921 | 7/1995->5/1997 | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 280 | M112.921 | 6/1997-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 280 4-MATIC | M112.921 | 7/1995-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 280 4-MATIC | M112.921 | 7/1995-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 290 TD | OM 602.982 | 1/1996->7/1999 | 127,40 | 95 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 300 D | OM 606.912 | 7/1995-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 300 D | OM 606.912 | 7/1995-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 300 TD | OM 606.962 | 4/1997-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 300 TD | OM 606.962 | 4/1997-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 | M104.995 | 7/1995->5/1997 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 | M104.995 | 7/1995->5/1997 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 | M112.941 | 7/1995->5/1997 | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 | M112.941 | 7/1995->5/1997 | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 | M112.941 | 6/1997-> | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 4 MATIC | M112.941 | 7/1995->5/1997 | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 4 MATIC | M112.941 | 7/1995->5/1997 | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 4 MATIC | M112.941 | 6/1997-> | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 CDI | OM 613.961 | 7/1999-> | 194,45 | 145 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 420 | M119.985 | 1/1996->6/1997 | 274,91 | 205 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 430 | M113.940 | 6/1997-> | 274,91 | 205 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 430 4-MATIC | M113.940 | 6/1997-> | 274,91 | 205 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 430 4-MATIC | M113.940 | 4/1998-> | 274,91 | 205 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 50 AMG | M119.980 | 1/1996-> | 315,14 | 235 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 55 AMG | M113.980 | 8/1997-> | 341,96 | 255 |
Filtru uscator MERCEDES E CLASS W211 E230
95315
2118350047
2518350047
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 160 | M271.911 | 5/2008-> | 127,40 | 95 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 160 | M271.911 | 5/2008-> | 127,40 | 95 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 160 | M271.921 | 5/2008-> | 120,69 | 90 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 160 | M271.921 | 5/2008-> | 120,69 | 90 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 180 KOMPRESSOR | M271.940 | 5/2008-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 180 KOMPRESSOR | M271.940 | 5/2008-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 180 KOMPRESSOR | M271.946 | 5/2008-> | 140,81 | 105 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 180 KOMPRESSOR | M271.946 | 5/2008-> | 140,81 | 105 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 200 CDI | OM 646.962 | 4/2000-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 200 CDI | OM 646.962 | 4/2000-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 200 CDI | OM 646.963 | 4/2000-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 200 CDI | OM 646.963 | 4/2000-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 200 KOMPRESSOR | M271.957 | 5/2008-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 200 KOMPRESSOR | M271.957 | 5/2008-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 220 CDI | OM 646.963 | 4/2008-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 220 CDI | OM 646.963 | 4/2008-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 230 | M272.920 | 5/2008-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 230 | M272.920 | 5/2008-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 350 | M272.960 | 5/2008-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | CLC-CLASS W 203 (08-) | CLC 350 | M272.960 | 5/2008-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 280 | M 272.943 | 10/2004-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 300 | M 272.943 | 10/2004-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 320 CDI | OM 642.920 | 1/2005-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 350 | M 272.964 | 10/2004-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 350 CDI | OM 642.920 | 1/2005-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 350 CGI | M 272.985 | 1/2005-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 500 | M 113.967 | 10/2004-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 500 | M 273.960 | 10/2004-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 55 AMG | M 113.990 | 1/2005-> | 469,36 | 350 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 63 AMG | M156.983 | 1/2005-> | 506,91 | 378 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 200 | M271.946 | 9/2002-> | 140,81 | 105 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 200 CDI | OM 646.820 | 9/2002-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 200 CDI | OM 646.951 | 9/2002-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 200 KOMPRESSOR | M 271.941 | 9/2002-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 200 KOMPRESSOR | M 271.956 | 9/2002-> | 181,04 | 135 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 220 CDI | OM 646.821 | 4/2006-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 220 CDI | OM 646.961 | 9/2002-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 230 | M 272.922 | 9/2002-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 240 | M 112.913 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 240 4-MATIC | M 112.917 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 250 | M 272.922 | 9/2002-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 270 CDI | OM 647.961 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 | M 272.943 | 9/2002-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 4-MATIC | M 272.944 | 9/2002-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI | OM 642.920 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI | OM 642.920 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI | OM 648.961 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI | OM 648.961 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI 4-MATIC | OM 642.921 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI 4-MATIC | OM 642.921 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 300 | M 272.943 | 9/2002-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 300 4-MATIC | M 272.944 | 9/2002-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 300 BLUETEC | OM 642.920 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 300 BLUETEC | OM 642.920 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 | M 112.949 | 9/2002-> | 221,27 | 165 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 4-MATIC | M 112.954 | 9/2002-> | 221,27 | 165 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 CDI | OM 642.920 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 CDI | OM 642.921 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 CDI | OM 648.961 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 CDI 4-MATIC | OM 642.921 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 350 | M 272.964 | 9/2002-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 350 4-MATIC | M 272.972 | 9/2002-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 350 CGI | M 272.964 | 9/2002-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 350 CGI | M 272.985 | 9/2002-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 400 CDI | OM 628.961 | 9/2002-> | 256,14 | 191 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 420 CDI | OM 629.910 | 9/2002-> | 309,78 | 231 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 500 | M 113.967 | 9/2002-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 500 | M 273.960 | 9/2002-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 500 4-MATIC | M 113.969 | 9/2002-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 500 4-MATIC | M 273.962 | 9/2002-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 55 AMG | M 113.990 | 9/2002-> | 469,36 | 350 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 550 | M 113.967 | 9/2002-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 550 | M 273.960 | 9/2002-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 550 4-MATIC | M 113.969 | 9/2002-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 550 4-MATIC | M 273.962 | 9/2002-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | SLR W199 (04-) | 5.4 i | M155.980 | 3/2004-> | - | - |
Filtru uscator MERCEDES GW CLASS W461 230 G
95076
4635000249
1408300183
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | 230 G | M115.958 | 2/1990-> | 79,12 | 59 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | 230 G | M115.974 | 2/1990-> | 88,51 | 66 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | 230 GE | M102.997 | 2/1990-> | 123,37 | 92 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | 240 GD | M616.938 | 2/1990-> | 71,07 | 53 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | 250 GD | M602.930 | 2/1990-> | 83,14 | 62 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | 280 GE | M110.994 | 2/1990-> | 147,51 | 110 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | 290 GD | M602.942 | 2/1990-> | 93,87 | 70 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | 290 GD | M602.947 | 2/1990-> | 96,55 | 72 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | 290 GDT | M602.983 | 2/1990-> | 118,01 | 88 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | 300 GD | M617.932 | 2/1990-> | 87,17 | 65 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | G 270 CDI | OM603.972 | 2/1990-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | G 270 CDI | OM612.966 | 2/1990-> | - | |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | G 280 CDI | OM 642.884 | 2/1990-> | 181,04 | 135 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | G 280 CDI | OM642.975 | 2/1990-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | G 300 CDI | OM 642.884 | 2/1990-> | 181,04 | 135 |
MERCEDES | GW-CLASS W 461 (90-) | G 300 CDI | OM642.975 | 2/1990-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | 200 GE | M102.965 | 12/1989-> | 107,28 | 80 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | 230 GE | M102.989 | 6/1990-> | 124,72 | 93 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | 250 GD | OM602.931 | 6/1990-> | 92,53 | 69 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | 300 GD | OM603.931 | 6/1990-> | 111,30 | 83 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | 300 GE | M103.987 | 6/1990-> | 167,63 | 125 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | 350 GD TURBO | OM603.972 | 6/1992-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | 500 GE | M113.962 | 6/1990-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 230 | M102.989 | 6/1990-> | 124,72 | 93 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 270 CDI | OM603.972 | 6/1990-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 300 | M103.987 | 6/1990-> | 167,63 | 125 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 300 D | OM603.931 | 6/1990-> | 111,30 | 83 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 300 TD | OM606.964 | 9/1996-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 320 | M112.945 | 6/1990-> | 211,88 | 158 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 320 CDI | OM 642.970 | 6/1990-> | 221,27 | 165 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 320 CDI | OM628.962 | 6/1990-> | 246,75 | 184 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 350 CDI | OM 642.886 | 6/1990-> | 207,86 | 155 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 350 CDI | OM 642.970 | 6/1990-> | 221,27 | 165 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 36 AMG | M112.945 | 6/1990-> | 211,88 | 158 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 400 CDI | OM628.962 | 6/1990-> | 246,75 | 184 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 500 | M 273.963 | 6/1990-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 500 | M 273.969 | 6/1990-> | - | - |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 500 | M113.962 | 6/1990-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 55 AMG | M113.962 | 6/1990-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 55 AMG | M113.982 | 6/1990-> | 348,67 | 260 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 550 | M 273.963 | 6/1990-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 550 | M 273.969 | 6/1990-> | - | - |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 63 AMG | M 157.984 | 6/1990-> | 536,41 | 400 |
MERCEDES | GW-CLASS W 463 (89-) | G 65 AMG | M 279.982 | 6/1990-> | 603,46 | 450 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | 300 S | M104.990 | 2/1991->12/1992 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | 300 S | M104.990 | 12/1992-> | 217,25 | 162 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | 300 S | M104.994 | 7/1991->12/1992 | 227,97 | 170 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | 300 S | M104.994 | 12/1992-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | 350 SD TD | OM603.971 | 10/1992-> | 147,51 | 110 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | 400 S | M119.971 | 9/1990-> | 274,91 | 205 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | 500 S | M119.970 | 9/1990-> | 315,14 | 235 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | 500 S | M119.980 | 9/1990-> | 315,14 | 235 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | 600 S | M120.980 | 9/1990-> | 388,90 | 290 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | S 280 | M104.944 | 5/1993-> | 190,43 | 142 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | S 300 TD | OM606.961 | 5/1996-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | S 320 | M104.990 | 7/1993-> | 217,25 | 162 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | S 350 TD | OM603.961 | 5/1993-> | 143,49 | 107 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | S 420 | M119.971 | 5/1993-> | 274,91 | 205 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | S 500 | M119.970 | 5/1993-> | 315,14 | 235 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | S 500 | M119.980 | 5/1993-> | 315,14 | 235 |
MERCEDES | S-CLASS W 140 (91-) | S 600 | M120.980 | 5/1993-> | 388,90 | 290 |
PUCH | GW-CLASS W 461 (90-) | 290 GD | M602.942 | 2/1990-> | 93,87 | 70 |
PUCH | GW-CLASS W 461 (90-) | 290 GD | M602.947 | 2/1990-> | 96,55 | 72 |
PUCH | GW-CLASS W 461 (90-) | 290 GDT | M602.983 | 2/1990-> | 118,01 | 88 |
PUCH | GW-CLASS W 461 (90-) | G 270 CDI | OM603.972 | 2/1990-> | 134,10 | 100 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | 200 GE | M102.965 | 12/1989-> | 107,28 | 80 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | 230 GE | M102.989 | 6/1990-> | 124,72 | 93 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | 250 GD | OM602.931 | 6/1990-> | 92,53 | 69 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | 300 GD | OM603.931 | 6/1990-> | 111,30 | 83 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | 300 GE | M103.987 | 6/1990-> | 167,63 | 125 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | 350 GD TURBO | OM603.972 | 6/1992-> | 134,10 | 100 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | 500 GE | M113.962 | 6/1990-> | 288,32 | 215 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | G 230 | M102.989 | 6/1990-> | 124,72 | 93 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | G 270 CDI | OM603.972 | 6/1990-> | 134,10 | 100 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | G 300 | M103.987 | 6/1990-> | 167,63 | 125 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | G 300 D | OM603.931 | 6/1990-> | 111,30 | 83 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | G 300 TD | OM606.964 | 9/1996-> | 134,10 | 100 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | G 320 | M112.945 | 6/1990-> | 211,88 | 158 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | G 36 AMG | M112.945 | 6/1990-> | 211,88 | 158 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | G 400 CDI | OM628.962 | 6/1990-> | 246,75 | 184 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | G 500 | M113.962 | 6/1990-> | 288,32 | 215 |
PUCH | GW-CLASS W 463 (89-) | G 55 AMG | M113.962 | 6/1990-> | 288,32 | 215 |
Filtru uscator MERCEDES ML CLASS W163 ML230
95380
1638300083
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | ML-CLASS W 163 (98-) | ML 230 | M111.977 | 9/1997-> | 147,51 | 110 |
MERCEDES | ML-CLASS W 163 (98-) | ML 270 CDI | OM 612.963 | 12/1999-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | ML-CLASS W 163 (98-) | ML 270 CDI | OM 612.963 | 12/1999-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | ML-CLASS W 163 (98-) | ML 320 | M112.942 | 9/1997-> | 214,56 | 160 |
MERCEDES | ML-CLASS W 163 (98-) | ML 350 | M 112.970 | 8/2002-> | 232,00 | 173 |
MERCEDES | ML-CLASS W 163 (98-) | ML 400 CDI | OM628.963 | 9/2001-> | - | - |
MERCEDES | ML-CLASS W 163 (98-) | ML 430 | M113.942 | 9/1997-> | 266,86 | 199 |
MERCEDES | ML-CLASS W 163 (98-) | ML 500 | M113.965 | 9/2001-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | ML-CLASS W 163 (98-) | ML 55 AMG | M113.981 | 2/2000-> | 341,96 | 255 |
Filtru uscator MERCEDES ML-CLASS W164 350 CDI
95596
2518350047
A2518350047
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 320 CDI | OM 642.820 | 1/2006-> | 207,86 | 155 |
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 320 CDI | OM 642.822 | 1/2006-> | 261,50 | 195 |
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 320 CDI | OM 642.940 | 1/2006-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 350 CDI | OM 642.820 | 1/2006-> | 207,86 | 155 |
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 350 CDI | OM 642.822 | 1/2006-> | 261,50 | 195 |
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 350 CDI | OM 642.940 | 1/2006-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 420 CDI | OM 629.912 | 1/2006-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 450 | M 273.923 | 1/2006-> | 335,26 | 250 |
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 450 CDI | OM 629.912 | 1/2006-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 500 | M 273.963 | 1/2006-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | GL-CLASS W 164 (06-) | GL 550 | M 273.963 | 1/2006-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 280 CDI | OM 642.940 | 7/2005-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 300 CDI | OM 642.820 | 7/2005-> | 207,86 | 155 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 300 CDI | OM 642.940 | 7/2005-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 320 CDI | OM 642.820 | 7/2005-> | 207,86 | 155 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 320 CDI | OM 642.940 | 7/2005-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 350 | M 272.962 | 7/2005-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 350 | M 272.967 | 7/2005-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 350 CDI | OM 642.820 | 7/2005-> | 207,86 | 155 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 350 CDI | OM 642.940 | 7/2005-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 420 CDI | OM 629.912 | 7/2005-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 450 CDI | OM 629.912 | 7/2005-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 450 HYBRID | M 273.923 | 1/2006-> | 335,26 | 250 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 500 | M 113.964 | 7/2005-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 500 | M 273.963 | 7/2005-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 550 | M 273.963 | 7/2005-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | ML-CLASS W 164 (05-) | ML 63 AMG | M156.980 | 7/2005-> | 502,88 | 375 |
