Evaporatoare pentru sistemul de climatizare auto
Comercializăm evaporatoare pentru o gamă largă de camioane și turisme
Evaporator MERCEDES CLK CLASS W209 CLK200 CGI
92245
2098300158
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 200 CGI | M271.942 | 6/2002-> | 167,63 | 125 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 200 CGI | M271.942 | 6/2002-> | 167,63 | 125 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 200 KOMPR. | M271.940 | 6/2002-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 200 KOMPR. | M271.940 | 6/2002-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 200 KOMPR. | M271.955 | 6/2002-> | 181,04 | 135 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 200 KOMPR. | M271.955 | 6/2002-> | 181,04 | 135 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 220 CDI | OM 646.966 | 6/2002-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 220 CDI | OM 646.966 | 6/2002-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 240 | M112.912 | 6/2002-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 270 CDI | OM 612.962 | 6/2002-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 270 CDI | OM 612.967 | 6/2002-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 280 | M272.940 | 6/2002-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 280 | M272.940 | 6/2002-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 320 | M112.955 | 6/2002-> | 214,56 | 160 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 320 CDI | OM 642.910 | 6/2002-> | 221,27 | 165 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 350 | M272.960 | 6/2002-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 350 | M272.960 | 6/2002-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 500 | M113.968 | 6/2002-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 500 | M273.967 | 6/2002-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 55 AMG | M113.987 | 6/2002-> | 348,67 | 260 |
MERCEDES | CLK-CLASS W 209 (02-) | CLK 63 AMG | M156.982 | 6/2002-> | 502,88 | 375 |
Evaporator MERCEDES CLS CLASS W219 CLS280
92221
2118300158
A2118300158
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 280 | M 272.943 | 10/2004-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 300 | M 272.943 | 10/2004-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 320 CDI | OM 642.920 | 1/2005-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 350 | M 272.964 | 10/2004-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 350 CDI | OM 642.920 | 1/2005-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 350 CGI | M 272.985 | 1/2005-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 500 | M 113.967 | 10/2004-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 500 | M 273.960 | 10/2004-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 55 AMG | M 113.990 | 1/2005-> | 469,36 | 350 |
MERCEDES | CLS-CLASS W 219 (04-) | CLS 63 AMG | M156.983 | 1/2005-> | 506,91 | 378 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 200 | M271.946 | 9/2002-> | 140,81 | 105 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 200 CDI | OM 646.820 | 9/2002-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 200 CDI | OM 646.951 | 9/2002-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 200 KOMPRESSOR | M 271.941 | 9/2002-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 200 KOMPRESSOR | M 271.956 | 9/2002-> | 181,04 | 135 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 220 CDI | OM 646.821 | 4/2006-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 220 CDI | OM 646.961 | 9/2002-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 230 | M 272.922 | 9/2002-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 240 | M 112.913 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 240 4-MATIC | M 112.917 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 250 | M 272.922 | 9/2002-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 270 CDI | OM 647.961 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 | M 272.943 | 9/2002-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 4-MATIC | M 272.944 | 9/2002-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI | OM 642.920 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI | OM 642.920 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI | OM 648.961 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI | OM 648.961 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI 4-MATIC | OM 642.921 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 280 CDI 4-MATIC | OM 642.921 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 300 | M 272.943 | 9/2002-> | 227,97 | 170 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 300 4-MATIC | M 272.944 | 9/2002-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 300 BLUETEC | OM 642.920 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 300 BLUETEC | OM 642.920 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 | M 112.949 | 9/2002-> | 221,27 | 165 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 4-MATIC | M 112.954 | 9/2002-> | 221,27 | 165 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 CDI | OM 642.920 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 CDI | OM 642.921 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 CDI | OM 648.961 | 9/2002-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 320 CDI 4-MATIC | OM 642.921 | 9/2002-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 350 | M 272.964 | 9/2002-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 350 4-MATIC | M 272.972 | 9/2002-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 350 CGI | M 272.964 | 9/2002-> | 268,20 | 200 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 350 CGI | M 272.985 | 9/2002-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 400 CDI | OM 628.961 | 9/2002-> | 256,14 | 191 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 420 CDI | OM 629.910 | 9/2002-> | 309,78 | 231 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 500 | M 113.967 | 9/2002-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 500 | M 273.960 | 9/2002-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 500 4-MATIC | M 113.969 | 9/2002-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 500 4-MATIC | M 273.962 | 9/2002-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 55 AMG | M 113.990 | 9/2002-> | 469,36 | 350 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 550 | M 113.967 | 9/2002-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 550 | M 273.960 | 9/2002-> | 382,19 | 285 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 550 4-MATIC | M 113.969 | 9/2002-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | E-CLASS W 211 (02-) | E 550 4-MATIC | M 273.962 | 9/2002-> | 382,19 | 285 |
Evaporator MERCEDES E CLASS W124 200 D
92059
1245000758
0008305458
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 | M102.922 | 9/1984->3/1990 | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 | M102.922 | 9/1984->3/1990 | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 D | OM 601.912 | 9/1984->12/1989 | 71,07 | 53 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 D | OM 601.912 | 9/1984->12/1989 | 71,07 | 53 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 D | OM 601.912 | 1/1990->6/1993 | 71,07 | 53 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 D | OM 601.912 | 1/1990->6/1993 | 71,07 | 53 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 E | M111.940 | 9/1984->8/1992 | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 E | M111.940 | 9/1984->8/1992 | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 E | M112.963 | 9/1984->8/1992 | - | |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 E | M112.963 | 9/1984->8/1992 | - | |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 TD | OM 601.912 | 9/1984->12/1989 | 71,07 | 53 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 TD | OM 601.912 | 9/1984->12/1989 | 71,07 | 53 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 TD | OM 601.912 | 1/1990->6/1993 | 71,07 | 53 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 200 TD | OM 601.912 | 1/1990->6/1993 | 71,07 | 53 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 220 E | M111.960 | 9/1984->8/1992 | 147,51 | 110 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 220 E | M111.960 | 9/1984->8/1992 | 147,51 | 110 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 230 E | M102.982 | 9/1984->8/1992 | 130,08 | 97 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 230 E | M102.982 | 9/1984->8/1992 | 130,08 | 97 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 250 D | OM 602.912 | 9/1984->6/1993 | 88,51 | 66 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 250 D | OM 602.912 | 9/1984->6/1993 | 88,51 | 66 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 250 TD | OM 602.912 | 9/1984->6/1993 | 88,51 | 66 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 250 TD | OM 602.912 | 9/1984->6/1993 | 88,51 | 66 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 260 E | M103.940 | 9/1984->6/1993 | 158,24 | 118 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 260 E | M103.940 | 9/1984->6/1993 | 158,24 | 118 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 260 E 4 MATIC | M103.943 | 9/1984->6/1993 | 158,24 | 118 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 260 E 4 MATIC | M103.943 | 9/1984->6/1993 | 158,24 | 118 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 280 E | M104.942 | 8/1992->6/1993 | 190,43 | 142 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 280 E | M104.942 | 8/1992->6/1993 | 190,43 | 142 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 D | OM 603.912 | 9/1984->6/1993 | 107,28 | 80 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 D | OM 603.912 | 9/1984->6/1993 | 107,28 | 80 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 D 4 MATIC | OM 603.913 | 9/1984->6/1993 | 107,28 | 80 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 D 4 MATIC | OM 603.913 | 9/1984->6/1993 | 107,28 | 80 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 E | M103.980 | 9/1984->6/1993 | 185,06 | 138 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 E | M103.980 | 9/1984->6/1993 | 185,06 | 138 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 E | M103.983 | 9/1984->6/1993 | 177,01 | 132 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 E | M103.983 | 9/1984->6/1993 | 177,01 | 132 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 E 24V | M104.980 | 9/1989->6/1993 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 E 24V | M104.980 | 9/1989->6/1993 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 E 4 MATIC | M103.985 | 9/1984->6/1993 | 177,01 | 132 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 E 4 MATIC | M103.985 | 9/1984->6/1993 | 177,01 | 132 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 E AMG | M104.980 | 9/1989->6/1993 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 E AMG | M104.980 | 9/1989->6/1993 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 300 TD | OM 603.960 | 1/1986->6/1993 | 140,81 | 105 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 400 E | M119.975 | 10/1992->7/1993 | 274,91 | 205 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 500 E | M119.974 | 7/1990->6/1993 | 315,14 | 235 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | 500 E AMG | M119.974 | 7/1990->6/1993 | 315,14 | 235 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 200 | M111.940 | 8/1992->6/1995 | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 200 | M111.940 | 8/1992->6/1995 | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 220 | M111.960 | 8/1992->6/1995 | 147,51 | 110 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 220 | M111.960 | 8/1992->6/1995 | 147,51 | 110 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 250 D | OM 605.911 | 6/1993-> | 111,30 | 83 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 250 D | OM 605.911 | 6/1993->9/1995 | 111,30 | 83 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 250 TD | OM 602.962 | 7/1993->6/1995 | 124,72 | 93 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 250 TD | OM 602.962 | 7/1993->6/1995 | 124,72 | 93 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 280 | M104.942 | 8/1992->6/1995 | 190,43 | 142 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 280 | M104.942 | 8/1992->6/1995 | 190,43 | 142 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 300 D | OM 606.910 | 6/1993->6/1995 | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 300 TD | OM 603.960 | 6/1993->6/1995 | 140,81 | 105 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 320 | M104.992 | 6/1993->6/1995 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 320 | M104.992 | 6/1993->6/1995 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 320 4 MATIC | M104.993 | 6/1993->6/1995 | - | |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 36 AMG | M104.992 | 6/1993->6/1995 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 36 AMG | M104.992 | 6/1993->6/1995 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 420 | M119.975 | 6/1993->6/1995 | 274,91 | 205 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 500 | M119.974 | 6/1993->9/1994 | 315,14 | 235 |
MERCEDES | E-CLASS W 124 (84-) | E 60 AMG | M119.974 | 6/1993->9/1994 | 315,14 | 235 |
Evaporator MERCEDES E CLASS W210 E200
92162
2108300958
2108300658
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 | M111.942 | 7/1995-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 CDI | OM 611.961 | 6/1998-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 CDI | OM 611.961 | 6/1998-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 D | OM 604.917 | 1/1998-> | 87,17 | 65 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 KOMPRESSOR | M111.947 | 9/1997-> | 183,72 | 137 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 200 KOMPRESSOR | M111.957 | 9/1997-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 220 CDI | OM 611.961 | 6/1998->7/1999 | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 220 CDI | OM 611.961 | 6/1998->7/1999 | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 220 CDI | OM 611.961 | 7/1999-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 220 CDI | OM 611.961 | 7/1999-> | 100,58 | 75 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 220 D | OM 604.912 | 7/1995-> | 73,76 | 55 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 230 | M111.970 | 7/1995-> | 147,51 | 110 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 240 | M112.914 | 6/1997-> | 167,63 | 125 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 250 D | OM 605.912 | 7/1995-> | 111,30 | 83 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 250 TD | OM 605.911 | 6/1997->7/1999 | 111,30 | 83 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 270 CDI | OM 612.961 | 7/1999-> | 160,92 | 120 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 280 | M112.921 | 7/1995->5/1997 | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 280 | M112.921 | 7/1995->5/1997 | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 280 | M112.921 | 6/1997-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 280 4-MATIC | M112.921 | 7/1995-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 280 4-MATIC | M112.921 | 7/1995-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 290 TD | OM 602.982 | 1/1996->7/1999 | 127,40 | 95 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 300 D | OM 606.912 | 7/1995-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 300 D | OM 606.912 | 7/1995-> | 134,10 | 100 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 300 TD | OM 606.962 | 4/1997-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 300 TD | OM 606.962 | 4/1997-> | 174,33 | 130 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 | M104.995 | 7/1995->5/1997 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 | M104.995 | 7/1995->5/1997 | 217,25 | 162 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 | M112.941 | 7/1995->5/1997 | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 | M112.941 | 7/1995->5/1997 | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 | M112.941 | 6/1997-> | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 4 MATIC | M112.941 | 7/1995->5/1997 | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 4 MATIC | M112.941 | 7/1995->5/1997 | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 4 MATIC | M112.941 | 6/1997-> | 214,56 | 160 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 320 CDI | OM 613.961 | 7/1999-> | 194,45 | 145 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 420 | M119.985 | 1/1996->6/1997 | 274,91 | 205 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 430 | M113.940 | 6/1997-> | 274,91 | 205 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 430 4-MATIC | M113.940 | 6/1997-> | 274,91 | 205 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 430 4-MATIC | M113.940 | 4/1998-> | 274,91 | 205 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 50 AMG | M119.980 | 1/1996-> | 315,14 | 235 |
MERCEDES | E-CLASS W 210 (95-) | E 55 AMG | M113.980 | 8/1997-> | 341,96 | 255 |
Evaporator MERCEDES S CLASS W220 S280
92174
2208300758
2208301058, A2208300758, A2208301058
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MAYBACH | MAYBACH VEHICLE US | 62 5.5 | V12 | 1/2006->12/2012 | - | - |
MAYBACH | MAYBACH VEHICLE US | 62 S 6.0 AMG | V12 | 1/2007->12/2012 | - | - |
MERCEDES | CL-CLASS W 215 (99-) | CL 500 | M113.960 | 1/2000-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | CL-CLASS W 215 (99-) | CL 55 AMG | M113.986 | 1/2000-> | 355,37 | 265 |
MERCEDES | CL-CLASS W 215 (99-) | CL 55 AMG KOMP | M113.991 | 9/2003-> | 468,02 | 349 |
MERCEDES | CL-CLASS W 215 (99-) | CL 600 | M 275.950 | 1/2000-> | 493,50 | 368 |
MERCEDES | CL-CLASS W 215 (99-) | CL 600 | M137.970 | 1/2000-> | 362,08 | 270 |
MERCEDES | CL-CLASS W 215 (99-) | CL 65 AMG | M275.980 | 9/2003-> | 603,46 | 450 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 280 | M112.922 | 1/2000-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 320 | M112.944 | 1/2001-> | 221,27 | 165 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 320 CDI | OM613.960 | 1/2000-> | 194,45 | 145 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 320 CDI | OM648.960 | 1/2000-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 350 | M112.972 | 1/2000-> | 241,38 | 180 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 350 4-MATIC | M112.975 | 1/2000-> | 241,38 | 180 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 400 CDI | OM628.960 | 6/2000-> | - | - |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 430 | M113.941 | 1/2000-> | 274,91 | 205 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 430 4-MATIC | M113.948 | 1/2000-> | 274,91 | 205 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 500 | M113.960 | 1/2000-> | 288,32 | 215 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 500 4-MATIC | M113.966 | 4/1999-> | 301,73 | 225 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 55 AMG | M 113.986 | 1/2000-> | 355,37 | 265 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 55 AMG Kompressor | M 113.991 | 6/2002-> | 493,50 | 368 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 600 | M137.970 | 1/2000-> | 362,08 | 270 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 65 AMG | M 275.980 | 3/2004-> | 603,46 | 450 |
Evaporator MERCEDES S CLASS W220 S430
92300
2208300458
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | CL-CLASS W 215 (99-) | CL 500 | M113.960 | 3/1999->1/2000 | 288,32 | 215 |
MERCEDES | CL-CLASS W 215 (99-) | CL 600 | M 275.950 | 3/1999->1/2000 | 493,50 | 368 |
MERCEDES | CL-CLASS W 215 (99-) | CL 600 | M137.970 | 3/1999->1/2000 | 362,08 | 270 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 280 | M112.922 | 9/1997->4/1999 | 201,15 | 150 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 280 | M112.922 | 4/1999->1/2000 | 201,15 | 150 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 320 | M112.944 | 6/1997->4/1999 | 221,27 | 165 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 320 | M112.944 | 4/1999->1/2000 | 221,27 | 165 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 320 CDI | OM613.960 | 8/1999->1/2000 | 194,45 | 145 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 320 CDI | OM648.960 | 8/1999->1/2000 | 201,15 | 150 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 430 | M113.941 | 2/1998->4/1999 | 274,91 | 205 |
MERCEDES | S-CLASS W 220 (98-) | S 430 | M113.941 | 4/1999->1/2000 | 274,91 | 205 |
Evaporator MERCEDES VIANO W639 2.2 CDI
92248
0018305758
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 2.0 CDI | OM 646.982 | 9/2003-> | 107,28 | 80 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 2.0 CDI | OM 646.982 | 9/2003-> | 107,28 | 80 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 2.0 CDI | OM 651.940 | 9/2003-> | 93,87 | 70 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 2.0 CDI | OM 651.940 | 9/2003-> | 93,87 | 70 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 2.2 CDI | OM 646.982 | 9/2003-> | 107,28 | 80 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 2.2 CDI | OM 646.982 | 9/2003-> | 107,28 | 80 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 2.2 CDI | OM 651.940 | 9/2003-> | 93,87 | 70 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 2.2 CDI | OM 651.940 | 9/2003-> | 93,87 | 70 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 3.0 CDI | OM 642.990 | 3/2006-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 3.0 CDI | OM 642.990 | 3/2006-> | 201,15 | 150 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 3.0 i | M 112.951 | 3/2006-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 3.0 i | M 112.951 | 3/2006-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 3.2 i | M 112.951 | 3/2006-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 3.2 i | M 112.951 | 3/2006-> | 187,74 | 140 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 3.5 i | M 272.978 | 3/2006-> | 254,79 | 190 |
MERCEDES | VIANO W 639 (03-) | 3.5 i | M 272.978 | 3/2006-> | 254,79 | 190 |
