Compresor clima / AC pentru turisme si camioane
Comercializăm compresoare de aer condiționat pentru orice tip de vehicul cât și agregate frigorifice
Compresor clima OPEL SIGNUM 2.8 TURBO
890354
12792669
93197130, 1854156, R1580065, 6854084
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | BLS (04-) | 2.8 i TURBO | Z28NET | 1/2004 -> | 247 | 184 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 2.8 TURBO | Z28NEL | 4/2002 -> | 227 | 169 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 2.8 TURBO | Z28NET | 4/2002 -> | 247 | 184 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 2.8 i TURBO | Z28NEL | 4/2002 -> | 227 | 169 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 2.8 i TURBO | Z28NET | 4/2002 -> | 247 | 184 |
SAAB | 9-3 (YS3F) (02-) | 2.8 i TURBO | B284L | 9/2002 -> | ||
SAAB | 9-3 (YS3F) (02-) | 2.8 i TURBO | B284R | 9/2002 -> | ||
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 2.8 TURBO | Z28NEL | 4/2002 -> | 227 | 169 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 2.8 TURBO | Z28NET | 4/2002 -> | 247 | 184 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 2.8 TURBO | Z28NEL | 4/2002 -> | 227 | 169 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 2.8 TURBO | Z28NET | 4/2002 -> | 247 | 184 |
Compresor clima OPEL VECTRA A 2.0 i
00032058
699070
1131558
1854022, 1854054
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | E 16 NZ | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.6 i CAT | C 16 NZ | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 | 16 SV | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.6 S | 16 SV | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | E 18 NVR | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.8 S | E 18 NVR | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S 4x4 | E 18 NVR | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 2.0 | C 20 NEF | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 | C 20 NEF | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 20 NE | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 2.0 i | 20 NE | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 | 20 NE | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 2.0 i GT | 20 SEH | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 20 SEH | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 | 20 SEH | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.7 D | 17 D | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D | 17 D | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 i CAT | C 18 NZ | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.8 i CAT | C 18 NZ | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V | 20 XEJ | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 2.0 i 16V | 20 XEJ | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000 16V 4x4 | 20 XEJ | |||
OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i | C 20 NE | |||
OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 4x4 | C 20 NE | |||
OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i CAT | C 16 NZ | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | 18 SV | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i CAT | C 20 NE | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 CAT | C 20 NE | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V CAT | C 20 XE | |||
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V 4x4 CAT | C 20 XE | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.8 i | 18 SV | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 2.0 i CAT | C 20 NE | |||
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 2.0 i 16V CAT | C 20 XE |
Compresor clima OPEL VECTRA B 2.0 TD
89057
1854067
1854079, 1854091, 1854106, 1854144, 1840996, 9135157, 1854011, 9196954
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | BLS (04-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 1/2004-> | 147,51 | 110 |
CADILLAC | BLS (04-) | 1.9 CDTi | Z19DTR | 12/2007-> | 172,99 | 129 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD | 939 A1.000 | 1/2005-> | 118,01 | 88 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD | 939 A7.000 | 1/2005-> | 113,99 | 85 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD 16V | 939 A2.000 | 1/2005-> | 147,51 | 110 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD 16V | 939 A8.000 | 1/2005-> | 134,10 | 100 |
OPEL | FRONTERA B (98-) | 2.2 TD | X22DTH | 6/1999-> | 113,99 | 85 |
OPEL | FRONTERA B (98-) | 2.2 TD | Y22DTH | 6/1999-> | 113,99 | 85 |
OPEL | OMEGA B (94-) | 2.0 TD | X20DTH | 3/1994-> | 99,24 | 74 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DT | 4/2002-> | 118,01 | 88 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTL | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.6 | 16LZ2 | 10/1995->3/2002 | 73,76 | 55 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.6 | 16LZ2 | 10/1995->3/2002 | 73,76 | 55 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.6 i | X16SZR | 10/1995->1/1999 | 73,76 | 55 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.6 i | X16SZR | 10/1995->1/1999 | 73,76 | 55 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | Y16XE | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | Y16XE | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | Z16XE | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | Z16XE | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.7 TD | X17TD | 10/1995->3/2002 | 80,46 | 60 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | X18XE | 10/1995->3/2002 | 113,99 | 85 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | X18XE | 10/1995->3/2002 | 113,99 | 85 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | X18XE1 | 10/1995->3/2002 | 113,99 | 85 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | X18XE1 | 10/1995->3/2002 | 113,99 | 85 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | Z18XE | 10/1995->3/2002 | 120,69 | 90 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | Z18XE | 10/1995->3/2002 | 120,69 | 90 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | Z18XEL | 10/1995->3/2002 | 108,62 | 81 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | Z18XEL | 10/1995->3/2002 | 108,62 | 81 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.0 i | 20NEJ | 10/1995->6/2000 | 109,96 | 82 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.0 i | 20NEJ | 10/1995->6/2000 | 109,96 | 82 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.0 i 16V | C20SEL | 10/1995->6/2000 | 134,10 | 100 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.0 i 16V | C20SEL | 10/1995->6/2000 | 134,10 | 100 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.0 i 16V | X20XEV | 10/1995->6/2000 | 134,10 | 100 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.0 i 16V | X20XEV | 10/1995->6/2000 | 134,10 | 100 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.0 TD | X20DTH | 12/1997->3/2002 | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.0 TD | X20DTL | 10/1995->3/2002 | 80,46 | 60 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.0 TD | X20DTL | 10/1995->3/2002 | 80,46 | 60 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.0 TD | Y20DTH | 12/1997->3/2002 | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.2 i 16V | C22SEL | 7/2000->3/2002 | 139,47 | 104 |
OPEL | VECTRA B (95-) | 2.2 TD | Y22DTR | 9/2000->3/2002 | 115,33 | 86 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DT | 4/2002-> | 118,01 | 88 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTL | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
PONTIAC | G6 (05-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 1/2005-> | 147,51 | 110 |
PONTIAC | G6 (05-) | 1.9 CDTi | Z19DTR | 1/2005-> | 172,99 | 129 |
VAUXHALL | FRONTERA B (98-) | 2.2 TD | X22DTH | 6/1999-> | 113,99 | 85 |
VAUXHALL | FRONTERA B (98-) | 2.2 TD | Y22DTH | 6/1999-> | 113,99 | 85 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DT | 4/2002-> | 118,01 | 88 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTL | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.6 i | 16LZ2 | 10/1995->3/2002 | 73,76 | 55 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.6 i | 16LZ2 | 10/1995->3/2002 | 73,76 | 55 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.6 i | X16SZR | 10/1995->1/1999 | 73,76 | 55 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.6 i | X16SZR | 10/1995->1/1999 | 73,76 | 55 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | Y16XE | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | Y16XE | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | Z16XE | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.6 i 16V | Z16XE | 10/1995->3/2002 | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.7 TD | X17TD | 10/1995->3/2002 | 80,46 | 60 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | X18XE | 10/1995->3/2002 | 113,99 | 85 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | X18XE | 10/1995->3/2002 | 113,99 | 85 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | X18XE1 | 10/1995->3/2002 | 113,99 | 85 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | X18XE1 | 10/1995->3/2002 | 113,99 | 85 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | Z18XE | 10/1995->3/2002 | 120,69 | 90 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | Z18XE | 10/1995->3/2002 | 120,69 | 90 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | Z18XEL | 10/1995->3/2002 | 108,62 | 81 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 1.8 i 16V | Z18XEL | 10/1995->3/2002 | 108,62 | 81 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 i | 20NEJ | 10/1995->6/2000 | 109,96 | 82 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 i | 20NEJ | 10/1995->6/2000 | 109,96 | 82 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 i 16V | C20SEL | 10/1995->6/2000 | 134,10 | 100 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 i 16V | C20SEL | 10/1995->6/2000 | 134,10 | 100 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 i 16V | X20XEV | 10/1995->6/2000 | 134,10 | 100 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 i 16V | X20XEV | 10/1995->6/2000 | 134,10 | 100 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 TD | X20DTH | 12/1997->3/2002 | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 TD | X20DTH | 12/1997->3/2002 | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 TD | X20DTL | 10/1995->3/2002 | 80,46 | 60 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 TD | X20DTL | 10/1995->3/2002 | 80,46 | 60 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 TD | Y20DTH | 12/1997->3/2002 | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.0 TD | Y20DTH | 12/1997->3/2002 | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.2 i 16V | C22SEL | 7/2000->3/2002 | 139,47 | 104 |
VAUXHALL | VECTRA B (95-) | 2.2 TD | Y22DTR | 9/2000->3/2002 | 115,33 | 86 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DT | 4/2002-> | 118,01 | 88 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTL | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
ISUZU | RODEO / MU (98-) | 2.2 TD | X22DTH | 6/1999 -> | 114 | 85 |
ISUZU | RODEO / MU (98-) | 2.2 TD | X22DTH | 6/1999 -> | 114 | 85 |
ISUZU | RODEO / MU (98-) | 2.2 TD | Y22DTH | 6/1999 -> | 114 | 85 |
ISUZU | RODEO / MU (98-) | 2.2 TD | Y22DTH | 6/1999 -> | 114 | 85 |
Compresor clima OPEL VECTRA B 2.2 i 16V
00032117
12758381
12792669, 24411280
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 2.2 16V | Z 22 SE | |||
OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) | 2.2 i 16V | Z 22 SE | |||
OPEL | VECTRA B (36_) | 2.2 i 16V | Z 22 SE | |||
OPEL | VECTRA B Estate (31_) | 2.2 i 16V | Z 22 SE | |||
OPEL | ZAFIRA (F75_) | 2.2 16V | Z 22 SE | |||
OPEL | ASTRA G Convertible | 2.2 16V | Z 22 SE | |||
OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) | 2.2 16V | Z 22 SE | |||
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 2.2 16V | Z 22 SE | |||
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 2.2 16V | Z 22 SE | |||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t | B207E | |||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 T | B207R | |||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | B207L | |||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | B207L | |||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 T | B207R | |||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | B207E | |||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i | Z18XE |
Compresor clima OPEL VECTRA B 2.5 i V6
00032586
1854066
1854148
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) | 2.5 i V6 | X 25 XE | |||
OPEL | VECTRA B (36_) | 2.5 i V6 | X 25 XE | |||
OPEL | VECTRA B Estate (31_) | 2.5 i V6 | X 25 XE | |||
OPEL | VECTRA B (36_) | i 500 2.5 | X 25 XE | |||
OPEL | VECTRA B Estate (31_) | i 500 2.5 | X 25 XE | |||
OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) | 2.6 i V6 | Y 26 SE | |||
OPEL | VECTRA B (36_) | 2.6 i V6 | Y 26 SE | |||
OPEL | VECTRA B Estate (31_) | 2.6 i V6 | Y 26 SE |
Compresor clima OPEL VECTRA B ESTATE 2.6 i V6
00032587
09241681
1854084, 24428118, 90507617, 9199645
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) | 2.5 i V6 | X 25 XE | |||
OPEL | VECTRA B (36_) | 2.5 i V6 | X 25 XE | |||
OPEL | VECTRA B Estate (31_) | 2.5 i V6 | X 25 XE | |||
OPEL | VECTRA B (36_) | i 500 2.5 | X 25 XE | |||
OPEL | VECTRA B Estate (31_) | i 500 2.5 | X 25 XE | |||
OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) | 2.6 i V6 | Y 26 SE | |||
OPEL | VECTRA B (36_) | 2.6 i V6 | Y 26 SE | |||
OPEL | VECTRA B Estate (31_) | 2.6 i V6 | Y 26 SE | |||
OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) | 2.5 |
Compresor clima OPEL VECTRA C 1.9 CDTi
89124
51760316
71786549, 13147264, 13171593, 6854052, 6854063, 51783368, 93187228
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | BLS (04-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 1/2004-> | 147,51 | 110 |
CADILLAC | BLS (04-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 1/2004-> | 147,51 | 110 |
CADILLAC | BLS (04-) | 1.9 CDTi | Z19DTR | 12/2007-> | 172,99 | 129 |
CADILLAC | BLS (04-) | 1.9 CDTi | Z19DTR | 12/2007-> | 172,99 | 129 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD | 939 A1.000 | 1/2005-> | 118,01 | 88 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD | 939 A1.000 | 1/2005-> | 118,01 | 88 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD | 939 A7.000 | 1/2005-> | 113,99 | 85 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD | 939 A7.000 | 1/2005-> | 113,99 | 85 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD 16V | 939 A2.000 | 1/2005-> | 147,51 | 110 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD 16V | 939 A2.000 | 1/2005-> | 147,51 | 110 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD 16V | 939 A8.000 | 1/2005-> | 134,10 | 100 |
FIAT | CROMA (194) (05-) | 1.9 JTD 16V | 939 A8.000 | 1/2005-> | 134,10 | 100 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DT | 4/2002-> | 118,01 | 88 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTL | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 2.0 16V DTI | Y20DTH | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 2.0 16V DTI | Y20DTH | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 2.2 16V DTI | Y22DTR | 4/2002-> | 115,33 | 86 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 2.2 16V DTI | Y22DTR | 4/2002-> | 115,33 | 86 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 3.0 DTi | Y30DT | 4/2002-> | 174,33 | 130 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 3.0 DTi | Z30DT | 4/2002-> | 181,04 | 135 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 3.2 i V6 24V | Z32SE | 4/2002-> | 207,86 | 155 |
OPEL | SIGNUM (02-) | 3.2 i V6 24V | Z32SE | 4/2002-> | 207,86 | 155 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DT | 4/2002-> | 118,01 | 88 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTL | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 2.0 16V DTI | Y20DTH | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 2.0 16V DTI | Y20DTH | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 2.2 16V DTI | Y22DTR | 4/2002-> | 115,33 | 86 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 2.2 16V DTI | Y22DTR | 4/2002-> | 115,33 | 86 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 3.0 DTi | Y30DT | 4/2002-> | 174,33 | 130 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 3.0 DTi | Z30DT | 4/2002-> | 181,04 | 135 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 3.2 i V6 24V | Z32SE | 4/2002-> | 207,86 | 155 |
OPEL | VECTRA C (02-) | 3.2 i V6 24V | Z32SE | 4/2002-> | 207,86 | 155 |
PONTIAC | G6 (05-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 1/2005-> | 147,51 | 110 |
PONTIAC | G6 (05-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 1/2005-> | 147,51 | 110 |
PONTIAC | G6 (05-) | 1.9 CDTi | Z19DTR | 1/2005-> | 172,99 | 129 |
PONTIAC | G6 (05-) | 1.9 CDTi | Z19DTR | 1/2005-> | 172,99 | 129 |
SAAB | 9-3 (YS3F) (02-) | 1.9 TiD | Z19DT | 9/2002-> | 118,01 | 88 |
SAAB | 9-3 (YS3F) (02-) | 1.9 TiD | Z19DT | 9/2002-> | 118,01 | 88 |
SAAB | 9-3 (YS3F) (02-) | 1.9 TiD | Z19DTH | 9/2002-> | 147,51 | 110 |
SAAB | 9-3 (YS3F) (02-) | 1.9 TiD | Z19DTH | 9/2002-> | 147,51 | 110 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DT | 4/2002-> | 118,01 | 88 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTL | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 2.0 16V DTI | Y20DTH | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 2.0 16V DTI | Y20DTH | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 2.2 16V DTI | Y22DTR | 4/2002-> | 115,33 | 86 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 2.2 16V DTI | Y22DTR | 4/2002-> | 115,33 | 86 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 3.0 DTi | Y30DT | 4/2002-> | 174,33 | 130 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 3.0 DTi | Z30DT | 4/2002-> | 181,04 | 135 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 3.2 i V6 24V | Z32SE | 4/2002-> | 207,86 | 155 |
VAUXHALL | SIGNUM (02-) | 3.2 i V6 24V | Z32SE | 4/2002-> | 207,86 | 155 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DT | 4/2002-> | 118,01 | 88 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTH | 4/2002-> | 147,51 | 110 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 1.9 CDTi | Z19DTL | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 2.0 16V DTI | Y20DTH | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 2.0 16V DTI | Y20DTH | 4/2002-> | 99,24 | 74 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 2.2 16V DTI | Y22DTR | 4/2002-> | 115,33 | 86 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 2.2 16V DTI | Y22DTR | 4/2002-> | 115,33 | 86 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 3.0 DTi | Y30DT | 4/2002-> | 174,33 | 130 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 3.0 DTi | Z30DT | 4/2002-> | 181,04 | 135 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 3.2 i V6 24V | Z32SE | 4/2002-> | 207,86 | 155 |
VAUXHALL | VECTRA C (02-) | 3.2 i V6 24V | Z32SE | 4/2002-> | 207,86 | 155 |
Compresor clima OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V
00032191
13140505
13171593, 24411249, 6854005, 6854019, 6854036, 6854063, 6854089, 93176867
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | |||
OPEL | VECTRA C | 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | |||
OPEL | VECTRA C GTS | 3.2 V6 | Z 32 SE | |||
OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | |||
OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | |||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.2 TiD | D223L | |||
OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 | Z 32 SE | |||
OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | Y 20 DTH | |||
OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI | Y 22 DTR | |||
OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | |||
OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTI | Y 30 DT | |||
OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | Y 30 DT | |||
OPEL | VECTRA C Estate | 2.2 DTI | Y 22 DTR | |||
OPEL | VECTRA C Estate | 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | |||
OPEL | VECTRA C Estate | 3.2 V6 | Z 32 SE | |||
OPEL | VECTRA C Estate | 2.0 DTI | Y 20 DTH | |||
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | Z 19 DT | |||
OPEL | VECTRA C Estate | 1.9 CDTI | Z 19 DT | |||
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | Z 19 DT | |||
OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | Z 19 DT | |||
OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | Z 19 DTH | |||
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | Z 19 DTH | |||
OPEL | VECTRA C Estate | 1.9 CDTI | Z 19 DTH | |||
